Guide des tailles Leggings
Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer votre taille. Si vous êtes entre deux tailles, order taille inférieure pour un ajustement plus serré ou la taille supérieure pour un ajustement plus ample. Si vos mensurations pour le tour de poitrine et le tour de taille correspondent à deux tailles différentes, order taille indiquée par votre tour de poitrine pour les hauts et votre tour de hanches pour les pantalons.
FEMMES
| INTERNATIONAL | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| WAIST en cm | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 |
| HIPS en cm | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 |
| LONGUEUR TOTALE en cm | 100 | 102 | 104 | 106 |
HOMME
| INTERNATIONAL | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| POIGNÉE en cm | 71-78 | 78-85 | 85-92 | 92-99 |
| HIPS en cm | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-113 |
| LONGUEUR TOTALE en cm | 106 | 109 | 111 | 114 |

