Your search for "candy cardigan" did not yield any results.
There was a problem loading your search results. Please refresh the page or try again later.
There was a problem loading your search results. Please refresh the page or try again later.
Warenkorbwert
Verwenden Sie die Tabelle unten, um Ihre Größe zu bestimmen. Merinowolle bietet eine sehr gute Elastizität, so dass die Kleidung leicht am Körper geformt wird und Leichtigkeit in der Bewegung ermöglicht. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, orientieren Sie sich am Brustumfang, oder wählen Sie die kleinere Größe für einen engeren Passform-Look, bzw. die größere Größe für eine lockerere Passform.
|
|
XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST in cm | 76-82 | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
| WAISTE in cm | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 |
| HIPS in cm | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
| ARMLÄNGEN in cm | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
|
|
S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| HALS in cm | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 46-49 |
| CHEST in cm | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| ARMLÄNGEN in cm | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

Möchten Sie Produkte zu Ihrem persönlichen Konto hinzufügen?